Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
2504.00
Количество этажей
10
Количество подъездов
1
Год постройки здания
2009
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
Количество жилых помещений в частной собственности | 31 |
Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 2 |
Количество жилых помещений в государственной собственности | 3 |
Количество нежилых помещений в частной собственности | 1 |
Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 2 |
Количество нежилых помещений в государственной собственности | 4 |
Лица, осуществляющие управление
Название | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Престиж" |
ОГРН | 1131434001357 |
Дата присвоения ОГРН | 15.02.2008 |
КПП | 771256232 |
ИНН | 1215143804 |
Телефон, факс | 936 – 16 – 36 |
Адрес сайта | jkh.ru |
Электронная почта | jkh@yandex.ru |
Фактический адрес | 113205, Москва г, Вавилова , дом № 65 |
Юридический адрес | 113205, Москва г, Вавилова , дом № 65 |
Лица, оказывающие услуги
Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ООО "Чистый город" | Вывоз мусора | 143001001 | 784545673 | +7 (925) 003-34-29 | РОССИЯ, 110205, Москва г, Чехова ул, Дом № 67 | РОССИЯ, 110205, Москва г, Чехова ул, Дом № 67 | 01.01.2009 |
РСО
Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая энергия | ООО "Тепловая энергия" | 163001001 | 4538448773 | +7 (499) 555-1797 | РОССИЯ, 210205, Москва г, Пролетарская ул, Дом № 2 | РОССИЯ, 210205, Москва г, Пролетарская ул, Дом № 2 | 01.01.2009 |
Электрическая энергия | ООО "Энерго" | 627002001 | 7811447654 | +7 (499) 123-5752 | РОССИЯ, 113505, Москва г, Лермонтова ул, Дом № 3 | РОССИЯ, 113505, Москва г, Лермонтова ул, Дом № 3 | 01.01.2009 |
Газ | ООО "Газовик" | 261001002 | 7589448773 | +7 (499) 183-9763 | РОССИЯ, 114567, Москва г, Князева ул, Дом № 24 | РОССИЯ, 114567, Москва г, Князева ул, Дом № 24 | 01.01.2009 |
Горячая вода | ООО "Водоканал" | 666001005 | 7822258773 | +7 (499) 283-9778 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Пушкина ул, Дом № 39 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Пушкина ул, Дом № 39 | 01.01.2009 |
Холодная вода | ООО "Водоканал" | 666001005 | 7822258773 | +7 (499) 103-9781 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Пушкина ул, Дом № 39 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Пушкина ул, Дом № 39 | 01.01.2009 |
Лица оказывающие коммун. усуги
Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление | ООО "Тепловик" | 234001001 | 3771148187 | +7 (499) 567-5552 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Сазнова ул, Дом № 33 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Сазнова ул, Дом № 33 | 01.01.2009 |
Электроснабжение | ООО "Энергосбыт" | 567005001 | 4671448732 | +7 (499) 236-1578 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Водопроводная ул, Дом № 40 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Водопроводная ул, Дом № 40 | 01.01.2009 |
Газоснабжение | ООО "Газовщик" | 667801023 | 7813548773 | +7 (499) 765-5555 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Ленина ул, Дом № 50 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Ленина ул, Дом № 50 | 01.01.2009 |
Горячее водоснабжение | ООО "МУП Водоканал" | 622001006 | 9351249773 | +7 (499) 678-5753 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Советская ул, Дом № 39 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Советская ул, Дом № 39 | 01.01.2009 |
Холодное водоснабжение | ООО "МУП Водоканал" | 622001006 | 9351249773 | +7 (499) 678-5753 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Советская ул, Дом № 39 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Советская ул, Дом № 39 | 01.01.2009 |
Водоотведение | ООО "МУП Водоканал" | 622001006 | 9351249773 | +7 (499) 678-5753 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Советская ул, Дом № 39 | РОССИЯ, 456505, Москва г, Советская ул, Дом № 39 | 01.01.2009 |
Помещения здания
Номер помещения | Адрес помещения |
---|---|
1 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 1 |
1 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 1 |
2 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 2 |
2 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 2 |
3 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 3 |
3 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 3 |
4 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 4 |
4 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 4 |
5 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 5 |
5 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 5 |
6 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 6 |
6 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 6 |
7 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 7 |
8 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 8 |
9 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 9 |
10 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 10 |
11 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 11 |
12 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 12 |
13 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 13 |
14 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 14 |
15 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 15 |
16 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 16 |
17 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 17 |
18 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 18 |
19 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 19 |
20 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 20 |
21 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 21 |
22 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 22 |
23 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 23 |
24 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 24 |
25 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 25 |
26 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 26 |
27 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 27 |
28 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 28 |
29 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 29 |
30 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 30 |
31 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 31 |
32 | РОССИЯ, 113205, Москва г, Вавилова ул, Дом № 67, кв. 32 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
Услуги по управлению | 4 |
Вид работ | Тариф |
---|---|
Работы по внутренней отделке | 30 |
Работы по пожарной безопасности | 50 |
Работы по помещениям общего имущества | 12 |
Работы по перекрытиям и покрытиям | 16 |
Работы по лестницам | 40 |
Работы по вывозу бытовых отходов | 20 |
Работы по фундаменту | 12 |
Работы по балкам | 13 |
Работы по мусоропроводам | 50 |
Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 60 |
Работы по полам общего имущества | 100 |
Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 12 |
Работы по фасадам | 50 |
Работы по подвалам | 60 |
Работы по электрооборудованию | 33 |
Работы по перегородкам | 40 |
Работы по стенам | 28 |
Работы по окнам и дверям общего имущества | 13 |
Работы по печам, каминам, очагам | 15 |
Работы по колоннам и столбам | 66 |
Работы по лифтам | 55 |
Работы по территории в холодный период | 43 |
Работы по вентиляции | 67 |
Работы по системам теплоснабжения | 120 |
Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 55 |
Работы по крышам | 60 |
Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 12 |
Работы по территории в теплый период | 50 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
Наименование | Тариф |
---|---|
Отопление (по нормативу) | 1 900,35 |
Отопление (по счетчику) | 1 900,35 |
Электроснабжение (по нормативу) | 4,5 |
Электроснабжение (по счетчику) | 4,5 |
Газоснабжение (по нормативу) | 6,35 |
Газоснабжение (по счетчику) | 6,35 |
Горячее водоснабжение (по нормативу) | 93,58 |
Горячее водоснабжение (по счетчику) | 93,58 |
Холодное водоснабжение (по нормативу) | 19,85 |
Холодное водоснабжение (по счетчику) | 19,85 |
Водоотведение (по нормативу) | 15,1 |
Водоотведение (по счетчику) | 15,1 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
Услуга | Объем потребления |
---|---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 0 |
ГорячееВодоснабжение | 0 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 0 |
Электроснабжение | 0 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 30 |
Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 1 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 1 |
Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 6 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
Услуга | Объем потребления |
---|---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 0 |
ГорячееВодоснабжение | 0 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 0 |
Электроснабжение | 0 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию